Description
Technologie batterie | LITHIUM-ION PRO |
Capacité ah | 4 |
Capacité de la batterie Wh | 151 |
Poids kg | 1,3 |
Autonomie avec une MSA 160 C-BQ min 1) | 35 |
Autonomie avec une MSA 200 C-BQ min 1) | 30 |
Autonomie avec une MSA 160 T min 1) | 35 |
Autonomie avec une FSA 65 min 1) | 60 |
Autonomie avec une FSA 85 min 1) | 30 |
Autonomie avec une FSA 90 min 1) | 30 |
Autonomie avec une FSA 90 R min 1) | 20 |
Autonomie avec un HSA 66 min 1) | 120 |
Autonomie avec un HSA 86 min 1) | 120 |
Autonomie avec un HLA 65 min 1) | 120 |
Autonomie avec un HLA 85 min 1) | 120 |
Autonomie avec un HTA 65 min 1) | 35 |
Autonomie avec un HTA 85 min 1) | 35 |
Autonomie avec un BGA 85 min 1) | 16 |
Autonomie avec un BGA 100 (Niveau 2) min 1) | 22 |
Autonomie avec une TSA 230 min 1) | 12 |
Autonomie avec un ASA 85 min 1) | 400 |
Autonomie avec une KGA 770 min 1) | 140 |
Autonomie avec une MA 339 m² 1) | 240-270 |
Autonomie avec une MA 339 C m² 1) | 240-270 |
Autonomie avec une MA 443 m² 1) | 270-300 |
Autonomie avec une MA 443 C m² 1) | 270-300 |
Temps de charge AL 100 min 2) | 165 |
Temps de charge AL 300 min 2) | 55 |
Temps de charge AL 500 min 2) | 35 |
1) L’autonomie dépend des conditions d’utilisation et peut varier.
2) Charge à 100%