Description
Technologie batterie | Lithium-Ion |
Capacité ah | 6 |
Capacité de la batterie Wh | 227 |
Poids kg | 1,7 |
Tension électrique V | 36 |
Autonomie avec une MSA 160 C-BQ min 1) | 50 |
Autonomie avec une MSA 200 C-BQ min 1) | 45 |
Autonomie avec une MSA 160 T min 1) | 50 |
Autonomie avec une FSA 65 min 1) | 90 |
Autonomie avec une FSA 85 min 1) | 45 |
Autonomie avec une FSA 90 min 1) | 45 |
Autonomie avec une FSA 90 R min 1) | 30 |
Autonomie avec un HSA 66 min 1) | 180 |
Autonomie avec un HSA 86 min 1) | 180 |
Autonomie avec un HLA 65 min 1) | 180 |
Autonomie avec un HLA 85 min 1) | 180 |
Autonomie avec un HTA 65 min 1) | 50 |
Autonomie avec un HTA 85 min 1) | 50 |
Autonomie avec un BGA 85 min 1) | 24 |
Autonomie avec un BGA 100 (Niveau 2) min 1) | 33 |
Autonomie avec une TSA 230 min 1) | 18 |
Autonomie avec un ASA 85 min 1) | 600 |
Autonomie avec une KGA 770 min 1) | 210 |
Autonomie avec une MA 339 m² 2) | 340-370 |
Autonomie avec une MA 339 C m² 2) | 340-370 |
Temps de charge AL 100 min 3) | 250 |
Temps de charge AL 300 min 3) | 75 |
Temps de charge AL 500 min 3) | 35 |
1) L’autonomie dépend des conditions d’utilisation et peut varier.
2) Running times depend on the conditions of use and may vary
3) Charge à 100%